번호 | 제목 | 등록자 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 2022년 2분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2022-06-30 | 22 |
9 | 2022년 1분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2022-04-07 | 248 |
8 | 2021년 4분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-12-30 | 358 |
7 | 2021년 3분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-10-27 | 288 |
6 | 2021년 2분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-06-30 | 384 |
5 | 2021년 1분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2021-03-30 | 480 |
4 | 2020년 4분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2020-12-07 | 659 |
3 | 2020년 3분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2020-09-01 | 646 |
2 | 2020년 2분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2020-06-30 | 590 |
1 | 2020년 1분기 임직원 친인척 채용인원 현황 | 김선아 | 2020-04-27 | 786 |
- 담당자 인사노무팀 김선아
- 대표전화 042-612-8837
- 이메일